By Missy Grimes
3 22 2025
All times ET
Saturday, March 22 (First Round/Round of 64)
- (6) Iowa vs. (11) Murray State, 12 p.m.| ESPN
- (2) UConn vs. (15) Arkansas State, 1 p.m. | ABC
- (5) Alabama vs. (12) Green Bay, 1:30 p.m. | ESPN2
- (2) NC State vs. (15) Vermont, 2 p.m. | ESPN
- (6) West Virginia vs. (11) Columbia, 2 p.m. | ESPNews
- (3) Oklahoma vs. (14) FGCU, 2:30 p.m. | ESPNU
- (1) Southern California vs. (16) UNC Greensboro, 3 p.m. | ABC
- (7) Oklahoma State vs. (10) South Dakota State, 3:30 p.m. | ESPN2
- (4) Maryland vs. (13) Norfolk State, 4 p.m. | ESPN
- (3) North Carolina vs. (14) Oregon State, 4:30 p.m. | ESPNU
- (7) Michigan State vs. (10) Harvard, 4:30 p.m. | ESPNews
- (8) California vs. (9) Mississippi State, 5:30 p.m. | ESPN2
- (8) Illinois vs. (9) Creighton, 7:15 p.m. | ESPNews
- (6) Florida State vs. (11) George Mason, 7:45 p.m. | ESPN2
- (1) Texas vs. (16) William & Mary, 9:45 p.m. | ESPN2
- (3) LSU vs. (14) San Diego State, 10:15 p.m. | ESPN
Sunday, March 23 (Second Round/Round of 32)
- (2) Duke vs. (10) Oregon, noon | ESPN
- (3) Notre Dame vs. (6) Michigan, 1 p.m. | ABC
- (4) Kentucky vs. (5) Kansas State, 2 p.m. | ESPN
- (1) South Carolina vs (9) Indiana, 3 p.m. | ABC
- (4) Baylor vs. (5) Ole Miss, 4 p.m. | ESPN
- (2) TCU vs. (7) Louisville, 6 p.m. | ESPN
- (4) Ohio State vs. (5) Tennessee, 8 p.m. | ESPN
- (1) UCLA vs. (8) Richmond, 10 p.m. | ESPN
Monday, March 24 (Second Round/Round of 32)
- TBA
Friday, March 28 (Sweet 16)
- 2:30 p.m. on ESPN
- 5 p.m. on ESPN
- 7:30 p.m. on ESPN
- 10 p.m. on ESPN
Saturday, March 29 (Sweet 16)
- 1 p.m. on ABC
- 3:30 p.m. on ABC
- 5:30 p.m. on ABC
- 8 p.m. on ESPN
Sunday, March 30 (Elite Eight)
- 1 p.m. on ABC
- 3 p.m. on ABC
Monday, March 31 (Elite Eight)
- 7 p.m. on ESPN
- 9 p.m. on ESPN
Friday, April 4 (Final Four in Tampa, Fla.)
- 7 p.m. on ESPN
- 9:30 p.m. on ESPN
Sunday, April 6 (National championship game in Tampa, Fla.)
- 3 p.m. on ABC
Wednesday, March 19 (First Four)
Thursday, March 20 (First Four)
Friday, March 21 (First Round/Round of 64)
- (6) Michigan 80, (11) Iowa State 74
- (4) Kentucky 79, (13) Liberty 78
- (9) Indiana 76, (8) Utah 68
- (3) Notre Dame 106, (14) Stephen F. Austin 54
- (5) Kansas State 85, (12) Fairfield 41
- (4) Baylor 73, (13) Grand Canyon 60
- (2) TCU 73, (15) FDU 51
- (1) South Carolina 108, (16) Tennessee Tech 48
- (10) Oregon 77, (7) Vanderbilt 73 (OT)
- (4) Ohio State 71, (13) Montana State 51
- (5) Ole Miss 83, (12) Ball State 65
- (7) Louisville 63, (10) Nebraska 58
- (8) Richmond 74, (9) Georgia Tech 49
- (5) Tennessee 101, (12) South Florida 66
- (2) Duke 86, (15) Lehigh 25
- (1) UCLA 84, (16) Southern U. 46
COURTESY NCAA COMMUNICATIONS