Click HERE to view the results of the Firestone Grand Prix of St. Petersburg presented by RP Funding
ST. PETERSBURG, Fla. – Results Sunday of the Firestone Grand Prix of St. Petersburg presented by RP Funding NTT INDYCAR SERIES event on the 1.8-mile streets of St. Petersburg circuit, with order of finish, starting position in parentheses, driver, chassis-engine, laps completed and reason out (if any):
1. (8) Alex Palou, Honda, 100, Running
2. (6) Scott Dixon, Honda, 100, Running
3. (10) Josef Newgarden, Chevrolet, 100, Running
4. (1) Scott McLaughlin, Chevrolet, 100, Running
5. (9) Kyle Kirkwood, Honda, 100, Running
6. (7) Marcus Ericsson, Honda, 100, Running
7. (3) Felix Rosenqvist, Honda, 100, Running
8. (5) Christian Lundgaard, Chevrolet, 100, Running
9. (12) Rinus VeeKay, Honda, 100, Running
10. (20) Alexander Rossi, Chevrolet, 100, Running
11. (23) Pato O’Ward, Chevrolet, 100, Running
12. (21) Graham Rahal, Honda, 100, Running
13. (17) David Malukas, Chevrolet, 100, Running
14. (19) Santino Ferrucci, Chevrolet, 100, Running
15. (24) Christian Rasmussen, Chevrolet, 100, Running
16. (2) Colton Herta, Honda, 100, Running
17. (22) Conor Daly, Chevrolet, 100, Running
18. (15) Kyffin Simpson, Honda, 100, Running
19. (27) Callum Ilott, Chevrolet, 100, Running
20. (18) Robert Shwartzman, Chevrolet, 100, Running
21. (26) Sting Ray Robb, Chevrolet, 99, Running
22. (14) Devlin DeFrancesco, Honda, 99, Running
23. (25) Jacob Abel, Honda, 99, Running
24. (4) Marcus Armstrong, Honda, 46, Contact
25. (11) Nolan Siegel, Chevrolet, 0, Contact
26. (13) Will Power, Chevrolet, 0, Contact
27. (16) Louis Foster, Honda, 0, Contact
Race Statistics
Winner’s average speed: 97.173 mph
Time of Race: 1:51:08.5118
Margin of victory: 2.8669 seconds
Cautions: 1 for 6 laps
Lead changes: 9 among 7 drivers
Lap Leaders:
McLaughlin, Scott 1 – 31
Armstrong, Marcus 32 – 34
Herta, Colton 35
Newgarden, Josef 36 – 37
Dixon, Scott 38
McLaughlin, Scott 39 – 45
Lundgaard, Christian 46 – 68
Dixon, Scott 69 – 72
McLaughlin, Scott 73 – 74
Palou, Alex 75 – 100
NTT INDYCAR SERIES Point Standings: Palou 51, Dixon 41, McLaughlin 36, Newgarden 36, Kirkwood 30, Ericsson 28, Rosenqvist 26, Lundgaard 25, VeeKay 22, Rossi 20, O’Ward 19, Rahal 18, Malukas 17, Ferrucci 16, Herta 15, Rasmussen 15, Daly 13, Simpson 12, Ilott 11, Shwartzman 10, Robb 9, DeFrancesco 8, Abel 7, Armstrong 7, Siegel 5, Power 5, Foster 5